旅游攻略
2018黃山高鐵火車(chē)列車(chē)時(shí)刻總表
一、2018年黃山高鐵火車(chē)列車(chē)時(shí)刻總表
黃山是著名的旅游城市,現(xiàn)代的游客以高鐵旅游出行為流行、快捷方式,現(xiàn)將2018年的黃山高鐵火車(chē)列車(chē)時(shí)刻總表公布如下:

| NO | 列車(chē)班次 | 始發(fā)站-終點(diǎn)站 | 目的地站 | 到站時(shí)間 | 開(kāi)車(chē)時(shí)間 | 總歷程(花費(fèi)時(shí)間) |
| 1 | T152/T153 | 廣州站 - 泰州站 | 黃山站 | 02:26 | 02:30 | 1968公里(25小時(shí)52分) |
| 2 | K33/K36 | 蘇州站 - 深圳站 | 黃山站 | 03:21 | 03:30 | 1924公里(28小時(shí)31分) |
| 3 | K156 | 昆明站 - 南京站 | 黃山站 | 04:01 | 04:04 | 2683公里(38小時(shí)31分) |
| 4 | G7402 | 黃山北站 - 蚌埠南站 | 黃山北站 | 始發(fā)站 | 07:18 | 458公里(2小時(shí)56分) |
| 5 | K34/K35 | 深圳站 - 蘇州站 | 黃山站 | 07:29 | 07:34 | 1924公里(28小時(shí)48分) |
| 6 | K45 | 北京站 - 福州站 | 黃山站 | 07:32 | 07:37 | 2331公里(35小時(shí)16分) |
| 7 | G352 | 黃山北站 - 北京南站 | 黃山北站 | 始發(fā)站 | 08:00 | 1306公里(6小時(shí)33分) |
| 8 | K8410 | 黃山站 - 合肥站 | 黃山站 | 始發(fā)站 | 08:03 | 387公里(6小時(shí)35分) |
| 9 | G1517/G1520 | 黃山北站 - 上海虹橋站 | 黃山北站 | 始發(fā)站 | 08:14 | 662公里(4小時(shí)8分) |
| 10 | K46 | 福州站 - 北京站 | 黃山站 | 08:38 | 08:41 | 2331公里(34小時(shí)55分) |
| 11 | G1611 | 合肥南站 - 廈門(mén)北站 | 黃山北站 | 09:16 | 09:20 | 1053公里(6小時(shí)8分) |
| 12 | D2102/D2103 | 合肥南站 - 衢州站 | 黃山北站 | 09:21 | 09:25 | 496公里(3小時(shí)30分) |
| 13 | G302 | 福州站 - 北京南站 | 黃山北站 | 09:34 | 09:38 | 1808公里(9小時(shí)32分) |
| 14 | G7414 | 黃山北站 - 合肥南站 | 黃山北站 | 始發(fā)站 | 09:53 | 306公里(1小時(shí)48分) |
| 15 | G1621 | 合肥南站 - 福州站 | 黃山北站 | 09:49 | 09:53 | 808公里(4小時(shí)35分) |
| 16 | G1397 | 合肥南站 - 昆明南站 | 黃山北站 | 10:17 | 10:22 | 2220公里(12小時(shí)12分) |
| 17 | G1669 | 徐州東站 - 廈門(mén)北站 | 黃山北站 | 10:29 | 10:32 | 1361公里(8小時(shí)1分) |
| 18 | G7406 | 黃山北站 - 蚌埠南站 | 黃山北站 | 始發(fā)站 | 10:32 | 458公里(2小時(shí)49分) |
| 19 | G1902/G1903 | 福州站 - 西安北站 | 黃山北站 | 10:47 | 10:50 | 1999公里(10小時(shí)29分) |
| 20 | G1619 | 合肥南站 - 南昌西站 | 黃山北站 | 10:56 | 11:00 | 709公里(4小時(shí)13分) |
| 21 | G1601 | 合肥南站 - 深圳北站 | 黃山北站 | 11:21 | 11:26 | 1567公里(10小時(shí)14分) |
| 22 | G322 | 廈門(mén)北站 - 北京南站 | 黃山北站 | 11:46 | 11:49 | 2053公里(11小時(shí)19分) |
| 23 | G345 | 濟(jì)南西站 - 福州站 | 黃山北站 | 11:51 | 11:55 | 1402公里(7小時(shí)34分) |
| 24 | G242/G243 | 廈門(mén)北站 - 青島站 | 黃山北站 | 12:00 | 12:03 | 2043公里(12小時(shí)41分) |
| 25 | G28 | 福州站 - 北京南站 | 黃山北站 | 12:05 | 12:09 | 1808公里(8小時(shí)1分) |
| 26 | G1905/G1908 | 鄭州東站 - 福州站 | 黃山北站 | 12:05 | 12:11 | 1476公里(8小時(shí)31分) |
| 27 | G330 | 福州站 - 天津西站 | 黃山北站 | 12:30 | 12:33 | 1703公里(9小時(shí)40分) |
| 28 | K8382 | 黃山站 - 合肥站 | 黃山站 | 始發(fā)站 | 12:49 | 387公里(6小時(shí)27分) |
| 29 | G324 | 廈門(mén)北站 - 北京南站 | 黃山北站 | 13:22 | 13:26 | 2053公里(11小時(shí)16分) |
| 30 | G1507/G1510 | 黃山北站 - 上海虹橋站 | 黃山北站 | 始發(fā)站 | 13:50 | 662公里(4小時(shí)6分) |
| 31 | G7416 | 黃山北站 - 合肥南站 | 黃山北站 | 始發(fā)站 | 13:55 | 306公里(1小時(shí)55分) |
| 32 | G270 | 黃山北站 - 北京南站 | 黃山北站 | 始發(fā)站 | 14:33 | 1306公里(6小時(shí)35分) |
| 33 | G304 | 福州站 - 北京南站 | 黃山北站 | 14:49 | 14:52 | 1808公里(9小時(shí)33分) |
| 34 | G636 | 廣州南站 - 合肥南站 | 黃山北站 | 15:12 | 15:17 | 1758公里(8小時(shí)44分) |
| 35 | G27 | 北京南站 - 福州站 | 黃山北站 | 15:18 | 15:21 | 1808公里(7小時(shí)48分) |
| 36 | G356 | 廈門(mén)北站 - 北京南站 | 黃山北站 | 15:17 | 15:22 | 2053公里(11小時(shí)25分) |
| 37 | G7418 | 黃山北站 - 合肥南站 | 黃山北站 | 始發(fā)站 | 15:33 | 306公里(1小時(shí)41分) |
| 38 | G355 | 北京南站 - 廈門(mén)北站 | 黃山北站 | 15:31 | 15:35 | 2053公里(11小時(shí)29分) |
| 39 | G1624 | 福州站 - 合肥南站 | 黃山北站 | 15:41 | 15:44 | 808公里(4小時(shí)32分) |
| 40 | G635 | 合肥南站 - 廣州南站 | 黃山北站 | 15:58 | 16:01 | 1758公里(8小時(shí)49分) |
| 41 | G241/G244 | 青島站 - 廈門(mén)北站 | 黃山北站 | 16:17 | 16:20 | 2043公里(13小時(shí)7分) |
| 42 | K1110 | 黃山站 - 北京西站 | 黃山站 | 始發(fā)站 | 16:28 | 1463公里(20小時(shí)7分) |
| 43 | G329 | 天津西站 - 福州站 | 黃山北站 | 16:34 | 16:37 | 1703公里(8小時(shí)46分) |
| 44 | G1620 | 南昌西站 - 合肥南站 | 黃山北站 | 16:39 | 16:43 | 709公里(4小時(shí)12分) |
| 45 | G323 | 北京南站 - 廈門(mén)北站 | 黃山北站 | 16:55 | 16:58 | 2053公里(11小時(shí)36分) |
| 46 | G1602 | 深圳北站 - 合肥南站 | 黃山北站 | 16:54 | 16:58 | 1567公里(9小時(shí)55分) |
| 47 | D2101/D2104 | 衢州站 - 合肥南站 | 黃山北站 | 17:13 | 17:16 | 496公里(3小時(shí)20分) |
| 48 | G301 | 北京南站 - 福州站 | 黃山北站 | 17:12 | 17:16 | 1808公里(9小時(shí)23分) |
| 49 | G348 | 福州站 - 濟(jì)南西站 | 黃山北站 | 17:28 | 17:31 | 1402公里(7小時(shí)48分) |
| 50 | G1906/G1907 | 福州站 - 鄭州東站 | 黃山北站 | 17:46 | 17:49 | 1476公里(7小時(shí)51分) |
| 51 | G7408 | 黃山北站 - 蚌埠南站 | 黃山北站 | 始發(fā)站 | 18:00 | 458公里(2小時(shí)43分) |
| 52 | G325 | 北京南站 - 廈門(mén)北站 | 黃山北站 | 18:21 | 18:24 | 2053公里(10小時(shí)55分) |
| 53 | G1901/G1904 | 西安北站 - 福州站 | 黃山北站 | 18:52 | 18:57 | 1999公里(10小時(shí)53分) |
| 54 | G7420 | 黃山北站 - 合肥南站 | 黃山北站 | 始發(fā)站 | 19:00 | 306公里(1小時(shí)48分) |
| 55 | G303 | 北京南站 - 福州站 | 黃山北站 | 19:04 | 19:08 | 1808公里(9小時(shí)14分) |
| 56 | G1670 | 廈門(mén)北站 - 徐州東站 | 黃山北站 | 19:24 | 19:28 | 1432公里(8小時(shí)15分) |
| 57 | G1612 | 廈門(mén)北站 - 合肥南站 | 黃山北站 | 19:38 | 19:41 | 1053公里(6小時(shí)22分) |
| 58 | G1398 | 昆明南站 - 合肥南站 | 黃山北站 | 19:48 | 19:51 | 2220公里(11小時(shí)48分) |
| 59 | K8417/K8420 | 黃山站 - 上海站 | 黃山站 | 始發(fā)站 | 20:08 | 672公里(11小時(shí)55分) |
| 60 | G7422 | 黃山北站 - 合肥南站 | 黃山北站 | 始發(fā)站 | 21:05 | 306公里(1小時(shí)29分) |
| 61 | K155 | 南京站 - 昆明站 | 黃北站 | 23:08 | 23:13 | 2683公里(38小時(shí)46分) |
| 62 | T151/T154 |
泰州站 - 廣州 站 |
黃山站 | 23:40 | 23:44 | 1968公里(25小時(shí)25分) |
二、全國(guó)各地到黃山旅游方案選擇【點(diǎn)擊進(jìn)入】:
| 黃山到上海 | 黃山到南京 | 黃山到合肥 | 黃山到蘇州 |
| 黃山到長(zhǎng)沙 | 黃山到杭州 | 黃山到南昌 | 黃山到蕪湖 |
| 黃山到武漢 | 黃山到福州 | 黃山到徐州 | 黃山到深圳 |
| 黃山到桂林 | 黃山到西安 | 黃山到宣城 | 黃山到重慶 |
| 黃山到無(wú)錫 | 黃山到北京 | 黃山到景德鎮(zhèn) | 黃山到宜昌 |
| 黃山到泉州 | 黃山到成都 | 黃山到廣州 | 黃山到鄭州 |
| 黃山到青島 | 黃山到天津 | 黃山到廈門(mén) | 黃山到濟(jì)南 |
| 黃山到寧波 | 黃山到漢口 | 黃山到昆明 | 黃山到貴陽(yáng) |
相關(guān)文章推薦:
2.黃山北站旅游專(zhuān)線交通車(chē)時(shí)刻表
4.黃山高鐵站在哪?
5.黃山北站到黃山風(fēng)景區(qū)公交大巴車(chē)時(shí)刻表
來(lái)黃山旅游報(bào)團(tuán),找黃山本地旅行社,首選優(yōu)秀的黃山地接社-黃山友誼國(guó)際旅行社!咨詢(xún)熱線:0559-2355815 ,公司網(wǎng)址:http://m.swstkw.cn/
- 上一篇:
- 下一篇:黃山屯溪國(guó)際機(jī)場(chǎng)


